4 habitaciones en 400 SUNNY ISLES CONDO WES
$2,390,000 #|# 2004 – 3,088 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$2,900,000 #|# 2005 – 3,100 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
3 habitaciones en 400 SUNNY
$1,094,000 #|# 819 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,095,000 #|# 1519 – 1,865 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,098,000 #|# 1504 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,100,000 #|# 1019 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,100,000 #|# 919 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,194,000 #|# 1819 ONE LEVEL – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,293,000 #|# 1604 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,300,000 #|# 1222 SE CORNER UNIT – 1,687 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,350,000 #|# 1022 – 1,687 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,490,000 #|# 1401 – 1,688 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,495,000 #|# 1701 – 1,688 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en 400 Sunny Isles
$920,000 #|# 116 – 1,403 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$1,050,000 #|# 1817 – 1,553 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$1,099,000 #|# 916 – 1,753 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$1,140,000 #|# 906 – 1,690 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$1,147,000 #|# 1202 – 1,710 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$1,150,000 #|# 1221 – 1,732 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$1,245,000 #|# 1416 – 1,553 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$1,300,000 #|# 1917 |TWO STORIES – 1,784 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | $2,390,000 | 4 / 4 | 3,088 pies cuadrados | $773.96 | hace 146 días |
| 2005 | $2,900,000 | 4 / 4 | 3,100 pies cuadrados | $935.48 | hace 471 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';