Sold and Rented Properties | 400sunnyislescondofl.com
Residences that already left the market: sold and rented units of the building.
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Sold Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 Sunny Isles Blvd 1504 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2026-01-26 | 2026-10-15 | 225 days | $1,055,000 Sold for $1,000,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 116 | 2 / 3 | 1,403 sq.ft. | 2025-11-01 | 2026-08-13 | 217 days | $920,000 Sold for $820,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2019 | 4 / 4 | 3,088 sq.ft. | 2026-03-11 | 2026-07-21 | 96 days | $2,030,000 Sold for $1,865,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 920 | 3 / 3 | 1,732 sq.ft. | 2025-09-20 | 2026-07-08 | 271 days | $1,230,000 Sold for $1,150,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1906 | 2 / 3 | 1,690 sq.ft. | 2026-02-02 | 2026-06-01 | 36 days | $1,095,000 Sold for $1,050,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1707 | 3 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2025-10-03 | 2026-04-28 | 181 days | $1,129,000 Sold for $1,040,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1005 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2025-05-19 | 2026-04-17 | 210 days | $1,150,000 Sold for $1,100,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1408 | 3 / 3 | 1,686 sq.ft. | 2025-10-13 | 2026-03-30 | 97 days | $1,250,000 Sold for $1,150,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2008 | 4 / 4 | 3,140 sq.ft. | 2025-12-18 | 2026-03-06 | 63 days | $2,399,000 Sold for $2,200,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1122 CORNER UNIT | 3 / 3 | 1,687 sq.ft. | 2025-09-18 | 2026-02-26 | 137 days | $1,300,000 Sold for $1,280,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1607 | 3 / 3 | 1,710 sq.ft. | 2024-12-10 | 2026-01-23 | 84 days | $1,199,000 Sold for $1,120,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2007 | 3 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2025-07-15 | 2026-01-15 | 114 days | $1,189,000 Sold for $970,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 616 | 1 / 2 | 1,113 sq.ft. | 2025-07-08 | 2025-11-24 | 126 days | $699,000 Sold for $660,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 307 | 3 / 2 | 1,241 sq.ft. | 2025-07-30 | 2025-11-21 | 90 days | $970,000 Sold for $925,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1702 | 2 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2025-04-15 | 2025-07-25 | 66 days | $1,075,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1803 | 2 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2024-07-17 | 2025-06-04 | 289 days | $1,198,000 Sold for $1,100,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 421 | 3 / 2 | 1,329 sq.ft. | 2025-01-29 | 2025-05-27 | 67 days | $999,000 Sold for $963,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1408 | 3 / 3 | 1,686 sq.ft. | 2024-11-22 | 2025-05-07 | 133 days | $1,270,000 Sold for $1,100,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 119 | 3 / 3 | 1,408 sq.ft. | 2023-10-01 | 2025-04-25 | 543 days | $154,528 Sold for $148,544 |
| 400 Sunny Isles Blvd 605-Private Pool | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2024-05-18 | 2025-04-03 | 236 days | $1,330,000 Sold for $1,250,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1622 | 3 / 3 | 1,687 sq.ft. | 2024-05-17 | 2025-03-11 | 270 days | $1,290,000 Sold for $1,282,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1201 | 3 / 3 | 1,688 sq.ft. | 2024-11-07 | 2025-03-03 | 67 days | $1,299,900 Sold for $1,225,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 417 | 3 / 2 | 1,330 sq.ft. | 2024-02-29 | 2025-01-15 | 292 days | $999,900 Sold for $890,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 905 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2024-07-15 | 2024-11-19 | 99 days | $1,150,000 Sold for $1,100,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 721 | 1 / 2 | 1,113 sq.ft. | 2024-07-29 | 2024-11-04 | 70 days | $720,000 Sold for $695,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1018 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2024-03-11 | 2024-07-08 | 95 days | $1,135,000 Sold for $1,100,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 405 | 3 / 2 | 1,247 sq.ft. | 2023-10-02 | 2024-06-20 | 219 days | $1,039,000 Sold for $955,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1904 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2023-12-27 | 2024-06-11 | 153 days | $1,375,000 Sold for $1,300,000 |
| 400 Sunny Isles 1917 | 3 / 3 | 1,732 sq.ft. | 2023-08-18 | 2024-04-26 | 188 days | $1,200,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1805 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2023-11-29 | 2024-04-05 | 107 days | $1,289,000 Sold for $1,140,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 705 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2023-12-15 | 2024-03-15 | 66 days | $1,095,000 Sold for $1,000,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1001 | 3 / 3 | 1,688 sq.ft. | 2024-01-24 | 2024-03-08 | 20 days | $1,349,000 Sold for $1,305,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1517 | 2 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2023-08-22 | 2023-12-22 | 94 days | $975,000 Sold for $955,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 104 | 2 / 3 | 1,312 sq.ft. | 2023-06-20 | 2023-11-30 | 139 days | $1,050,000 Sold for $990,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 815 | 3 / 3 | 1,687 sq.ft. | 2023-09-26 | 2023-10-20 | 6 days | $1,100,000 Sold for $1,075,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 621 | 2 / 2 | 1,113 sq.ft. | 2022-11-21 | 2023-10-13 | 267 days | $930,000 Sold for $890,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 720 | 1 / 2 | 1,091 sq.ft. | 2022-02-01 | 2023-07-21 | 503 days | $719,000 Sold for $690,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1217 | 2 / 3 | 1,732 sq.ft. | 2023-02-04 | 2023-07-13 | 151 days | $1,200,000 Sold for $1,150,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2002 | 3 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2022-09-19 | 2023-06-01 | 221 days | $1,190,000 Sold for $1,125,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 906 | 3 / 3 | 1,690 sq.ft. | 2022-12-09 | 2023-05-05 | 120 days | $1,295,000 Sold for $1,200,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1708 | 3 / 3 | 1,872 sq.ft. | 2022-11-15 | 2023-05-02 | 148 days | $1,175,000 Sold for $1,125,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 119 | 3 / 3 | 1,408 sq.ft. | 2022-07-26 | 2023-04-21 | 268 days | $1,150,000 Sold for $1,000,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1820 | 3 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2022-11-07 | 2023-04-19 | 135 days | $1,265,000 Sold for $1,150,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 701 | 3 / 3 | 1,688 sq.ft. | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 20 days | $1,149,900 Sold for $1,050,055 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2004 | 4 / 4 | 3,088 sq.ft. | 2022-05-26 | 2023-03-27 | 253 days | $2,199,000 Sold for $1,965,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 607 | 2 / 2 | 1,113 sq.ft. | 2022-04-22 | 2023-02-14 | 283 days | $725,000 Sold for $720,000 |
| 400 Sunny Isles 1520 | 2 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2022-10-20 | 2023-01-20 | 56 days | $1,199,000 Sold for $1,125,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1016 | 2 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2022-10-10 | 2023-01-04 | 51 days | $1,100,000 Sold for $1,020,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 307 | 3 / 2 | 1,241 sq.ft. | 2022-03-22 | 2022-12-30 | 238 days | $1,050,000 Sold for $930,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 704 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2022-09-21 | 2022-12-22 | 49 days | $1,120,000 Sold for $1,080,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 921 | 3 / 3 | 1,732 sq.ft. | 2022-09-21 | 2022-10-31 | 21 days | $1,200,000 Sold for $1,075,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1715 | 3 / 3 | 1,687 sq.ft. | 2022-05-13 | 2022-10-12 | 132 days | $1,375,000 Sold for $1,335,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 707 | 2 / 2 | 1,113 sq.ft. | 2021-08-27 | 2022-10-04 | 337 days | $775,000 Sold for $770,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd + DRY DOCK 1007 | 2 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2022-05-19 | 2022-09-27 | 95 days | $1,150,000 Sold for $1,050,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2018 | 4 / 4 | 3,088 sq.ft. | 2022-04-12 | 2022-09-23 | 157 days | $2,700,000 Sold for $2,400,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 706 | 1 / 2 | 1,113 sq.ft. | 2017-02-13 | 2022-09-21 | 1915 days | $750,000 Sold for $710,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1418 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2022-05-31 | 2022-09-12 | 83 days | $1,180,000 Sold for $1,050,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 920 | 2 / 3 | 1,732 sq.ft. | 2022-06-20 | 2022-07-29 | 18 days | $1,470,000 Sold for $1,370,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd PH2008 | 4 / 4 | 3,140 sq.ft. | 2022-04-15 | 2022-07-28 | 95 days | $2,400,000 Sold for $2,050,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1518 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2022-04-20 | 2022-07-12 | 56 days | $1,195,000 Sold for $1,138,500 |
| 400 Sunny Isles Blvd 519 | 3 / 2 | 1,330 sq.ft. | 2022-03-02 | 2022-06-30 | 47 days | $1,150,000 Sold for $1,000,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1004 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2022-04-25 | 2022-06-09 | 23 days | $1,150,000 Sold for $1,100,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 822 | 3 / 3 | 1,687 sq.ft. | 2021-03-11 | 2022-06-03 | 410 days | $1,125,000 Sold for $1,107,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1404 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2022-03-11 | 2022-05-25 | 12 days | $1,290,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 901 | 3 / 3 | 1,688 sq.ft. | 2022-02-26 | 2022-05-23 | 30 days | $1,400,000 Sold for $1,350,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 905 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2022-02-17 | 2022-05-20 | 36 days | $1,150,000 Sold for $1,100,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1005 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2022-03-12 | 2022-05-05 | 4 days | $1,190,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 415 | 3 / 2 | 1,218 sq.ft. | 2022-03-02 | 2022-05-04 | 21 days | $879,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 507 | 3 / 2 | 1,241 sq.ft. | 2021-10-06 | 2022-04-01 | 155 days | $850,000 Sold for $830,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 119 | 3 / 3 | 1,408 sq.ft. | 2021-11-09 | 2022-03-31 | 130 days | $929,000 Sold for $935,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd PH-03 | 3 / 4 | 2,256 sq.ft. | 2022-02-03 | 2022-03-11 | 4 days | $1,900,000 Sold for $1,800,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 105 | 2 / 3 | 1,314 sq.ft. | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 0 days | $775,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1108 | 3 / 3 | 1,686 sq.ft. | 2022-01-27 | 2022-03-01 | 15 days | $1,250,000 Sold for $1,150,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2015 | 4 / 4 | 3,140 sq.ft. | 2021-11-09 | 2022-03-01 | 83 days | $2,800,000 Sold for $2,600,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1005 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2021-12-23 | 2022-02-28 | 19 days | $999,000 Sold for $960,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1205 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2021-12-11 | 2022-02-24 | 16 days | $999,000 Sold for $935,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1804 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2021-06-30 | 2022-02-04 | 204 days | $1,295,000 Sold for $1,165,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1722 | 3 / 3 | 1,687 sq.ft. | 2022-01-11 | 2022-01-28 | 10 days | $1,140,000 Sold for $1,135,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 401 | 2 / 2 | 1,448 sq.ft. | 2017-02-13 | 2022-01-25 | 1653 days | $1,050,000 Sold for $1,000,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 718 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2021-10-15 | 2022-01-15 | 56 days | $975,000 Sold for $940,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1202 | 2 / 3 | 1,710 sq.ft. | 2021-11-09 | 2022-01-10 | 35 days | $980,000 Sold for $930,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1401 | 3 / 3 | 1,688 sq.ft. | 2020-04-27 | 2022-01-07 | 515 days | $1,299,000 Sold for $1,100,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2005 | 4 / 4 | 3,088 sq.ft. | 2021-11-05 | 2021-12-29 | 16 days | $2,649,000 Sold for $2,500,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1915 | 3 / 3 | 1,687 sq.ft. | 2021-07-16 | 2021-12-28 | 165 days | $1,200,000 Sold for $1,150,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1601 | 3 / 3 | 1,688 sq.ft. | 2021-04-30 | 2021-12-27 | 161 days | $1,299,000 Sold for $1,090,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 818 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2021-07-29 | 2021-12-21 | 104 days | $950,000 Sold for $960,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 603 | 2 / 2 | 1,091 sq.ft. | 2021-06-15 | 2021-12-16 | 161 days | $699,900 Sold for $680,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1822 | 3 / 3 | 1,687 sq.ft. | 2021-10-06 | 2021-11-08 | 3 days | $995,000 Sold for $1,000,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 417 + DOCK SLIP! | 3 / 2 | 1,330 sq.ft. | 2021-05-24 | 2021-10-05 | 77 days | $879,000 Sold for $860,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1716 | 2 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2021-07-21 | 2021-09-27 | 14 days | $820,000 Sold for $830,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2015 | 4 / 4 | 3,140 sq.ft. | 2021-01-25 | 2021-09-07 | 71 days | $2,300,000 Sold for $1,900,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 722 | 3 / 3 | 1,687 sq.ft. | 2021-03-26 | 2021-08-24 | 94 days | $890,000 Sold for $885,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 515 | 3 / 2 | 1,218 sq.ft. | 2021-07-12 | 2021-08-18 | 15 days | $739,000 Sold for $730,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1218 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2020-12-04 | 2021-07-07 | 177 days | $899,000 Sold for $852,500 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1506 | 2 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2021-01-21 | 2021-06-30 | 109 days | $825,000 Sold for $800,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1921 | 3 / 3 | 1,732 sq.ft. | 2021-05-28 | 2021-06-29 | 17 days | $975,000 Sold for $890,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 904 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2018-11-29 | 2021-05-14 | 853 days | $739,000 Sold for $715,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1419 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2020-05-07 | 2021-05-07 | 322 days | $1,049,000 Sold for $975,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 319 | 3 / 2 | 1,330 sq.ft. | 2021-02-10 | 2021-04-15 | 9 days | $695,000 Sold for $690,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 620 | 2 / 2 | 1,091 sq.ft. | 2021-01-21 | 2021-04-05 | 28 days | $695,000 Sold for $650,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1407 | 2 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2020-07-28 | 2021-03-26 | 223 days | $749,000 Sold for $745,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1022 | 3 / 3 | 1,687 sq.ft. | 2020-02-05 | 2021-03-26 | 404 days | $895,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 917 | 2 / 3 | 1,732 sq.ft. | 2019-11-08 | 2021-03-26 | 469 days | $800,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 601 | 3 / 3 | 1,688 sq.ft. | 2020-04-01 | 2021-03-25 | 180 days | $1,250,000 Sold for $1,025,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1817 | 2 / 3 | 1,553 sq.ft. | 2021-01-22 | 2021-03-16 | 11 days | $830,000 Sold for $800,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1222 | 3 / 3 | 1,687 sq.ft. | 2021-01-18 | 2021-03-05 | 28 days | $895,000 Sold for $825,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd #106 | 2 / 3 | 1,260 sq.ft. | 2020-01-16 | 2021-02-11 | 333 days | $620,000 Sold for $590,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1916 | 2 / 3 | 1,753 sq.ft. | 2020-12-02 | 2021-02-10 | 40 days | $799,000 Sold for $749,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd PH-01 | 3 / 3 | 2,256 sq.ft. | 2020-09-21 | 2020-12-03 | 56 days | $1,199,000 Sold for $1,075,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 705 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 0 days | $655,000 Sold for $625,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1601 | 3 / 3 | 1,688 sq.ft. | 2020-10-09 | 2020-11-20 | 28 days | $1,199,000 Sold for $975,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 407 | 3 / 2 | 1,241 sq.ft. | 2020-09-02 | 2020-11-05 | 41 days | $649,000 Sold for $630,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 617 | 2 / 2 | 1,188 sq.ft. | 2015-12-15 | 2020-11-03 | 1757 days | $656,000 Sold for $668,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 719 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2019-07-10 | 2020-10-30 | 443 days | $660,000 |
| 400 Sunny Isles 708 | 3 / 3 | 1,686 sq.ft. | 2020-09-16 | 2020-10-29 | 30 days | $650,000 Sold for $665,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 505 | 3 / 2 | 1,247 sq.ft. | 2020-04-09 | 2020-10-23 | 173 days | $635,000 Sold for $595,000 |
| 400 Sunny Isles,2 Story 107 | 2 / 3 | 1,354 sq.ft. | 2020-01-29 | 2020-10-02 | 245 days | $649,000 Sold for $610,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 305 | 3 / 2 | 1,247 sq.ft. | 2019-11-08 | 2020-07-24 | 217 days | $640,000 Sold for $595,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1719 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2018-02-20 | 2020-04-16 | 738 days | $839,900 Sold for $690,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1805 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2020-02-19 | 2020-03-16 | 3 days | $679,000 Sold for $660,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 421 | 3 / 2 | 1,329 sq.ft. | 2020-01-20 | 2020-03-12 | 23 days | $650,000 Sold for $615,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 916 | 2 / 3 | 1,753 sq.ft. | 2019-03-25 | 2020-02-14 | 232 days | $690,000 Sold for $650,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 515 | 3 / 2 | 1,218 sq.ft. | 2019-05-13 | 2020-01-28 | 211 days | $675,000 Sold for $565,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1220 | 3 / 3 | 1,732 sq.ft. | 2019-08-14 | 2020-01-17 | 142 days | $879,000 Sold for $820,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1904 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2019-09-11 | 2019-12-19 | 65 days | $838,000 Sold for $775,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 407 | 3 / 2 | 1,241 sq.ft. | 2019-09-11 | 2019-12-02 | 47 days | $650,000 Sold for $630,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 120 | 2 / 3 | 1,406 sq.ft. | 2019-03-20 | 2019-11-14 | 191 days | $675,000 Sold for $655,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 519 | 3 / 2 | 1,330 sq.ft. | 2019-07-24 | 2019-11-08 | 57 days | $650,000 Sold for $605,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1715 | 3 / 3 | 1,687 sq.ft. | 2019-02-25 | 2019-05-07 | 22 days | $899,500 Sold for $868,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 907 | 2 / 3 | 1,849 sq.ft. | 2017-11-28 | 2019-03-29 | 431 days | $699,000 Sold for $645,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1416 | 2 / 3 | 1,692 sq.ft. | 2018-05-16 | 2019-02-26 | 258 days | $790,000 Sold for $780,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 503 | 3 / 2 | 0 sq.ft. | 2018-03-08 | 2018-10-19 | 211 days | $739,000 Sold for $721,500 |
| 400 Sunny Isles Blvd 906 | 2 / 3 | 1,690 sq.ft. | 2018-01-08 | 2018-10-16 | 262 days | $800,000 Sold for $699,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1605 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2018-01-28 | 2018-10-09 | 237 days | $805,000 Sold for $765,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1504 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2017-05-03 | 2018-10-08 | 503 days | $895,000 Sold for $780,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd PH-03 | 3 / 4 | 2,256 sq.ft. | 2018-08-08 | 2018-10-03 | 6 days | $1,400,000 Sold for $1,370,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2005 | 4 / 4 | 3,395 sq.ft. | 2018-05-28 | 2018-09-20 | 92 days | $2,600,000 Sold for $2,300,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 119 | 2 / 3 | 1,408 sq.ft. | 2018-03-05 | 2018-08-20 | 70 days | $680,000 Sold for $675,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2004 | 4 / 3 | 3,088 sq.ft. | 2018-03-24 | 2018-08-17 | 118 days | $1,699,999 Sold for $1,700,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2018 | 4 / 4 | 3,088 sq.ft. | 2018-01-24 | 2018-06-22 | 126 days | $1,450,000 Sold for $1,200,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1620 | 2 / 3 | 1,732 sq.ft. | 2018-02-04 | 2018-05-25 | 43 days | $869,000 Sold for $850,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd PH-01 4%% Commission | 3 / 3 | 2,256 sq.ft. | 2017-11-19 | 2018-05-18 | 159 days | $1,599,900 Sold for $1,329,750 |
| 400 SUNNY ISLES BLVD 1501 | 3 / 3 | 1,688 sq.ft. | 2018-02-23 | 2018-05-02 | 66 days | $995,000 Sold for $930,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1617 | 3 / 3 | 1,705 sq.ft. | 2017-12-27 | 2018-04-26 | 107 days | $789,000 Sold for $750,000 |
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Rented Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 Sunny Isles Blvd 908 | 3 / 3 | 1,686 sq.ft. | 2026-08-24 | 2026-10-15 | 45 days | $6,600 Rented for $6,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1518 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2026-05-08 | 2026-10-15 | 145 days | $6,500 Rented for $5,800 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1105 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2026-03-17 | 2026-10-01 | 183 days | $6,100 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1505 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2026-06-01 | 2026-09-25 | 67 days | $5,900 |
| 400 Sunny Isles Blvd 104 | 2 / 3 | 1,312 sq.ft. | 2026-06-19 | 2026-09-16 | 89 days | $5,600 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1606 | 2 / 3 | 1,690 sq.ft. | 2026-08-04 | 2026-09-14 | 10 days | $5,800 Rented for $5,700 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1903 | 2 / 3 | 1,690 sq.ft. | 2026-05-03 | 2026-08-13 | 86 days | $6,100 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2021 | 2 / 3 | 1,579 sq.ft. | 2026-05-01 | 2026-08-03 | 63 days | $6,200 Rented for $6,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 907 | 2 / 3 | 1,710 sq.ft. | 2026-02-12 | 2026-08-01 | 170 days | $5,250 Rented for $5,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1019 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2025-12-02 | 2026-07-03 | 183 days | $5,550 Rented for $5,250 |
| 400 Sunny Isles Blvd 801 | 3 / 3 | 1,688 sq.ft. | 2026-05-16 | 2026-07-01 | 24 days | $6,500 Rented for $6,200 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1207 | 2 / 3 | 1,710 sq.ft. | 2026-01-06 | 2026-06-15 | 148 days | $5,700 |
| 400 Sunny Isles Blvd PH-03 | 3 / 3 | 2,256 sq.ft. | 2026-04-13 | 2026-06-09 | 36 days | $17,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1801 | 3 / 3 | 1,688 sq.ft. | 2026-01-13 | 2026-05-27 | 121 days | $7,500 Rented for $7,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1621 | 2 / 3 | 1,732 sq.ft. | 2025-10-08 | 2026-05-25 | 222 days | $5,900 Rented for $5,750 |
| 400 Sunny Isles Blvd 102 | 2 / 3 | 1,312 sq.ft. | 2026-02-10 | 2026-05-15 | 72 days | $5,200 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1616 | 3 / 3 | 1,753 sq.ft. | 2025-10-02 | 2026-05-08 | 218 days | $5,700 Rented for $5,200 |
| 400 Sunny Isles Blvd 717 | 1 / 2 | 1,091 sq.ft. | 2026-03-21 | 2026-05-01 | 30 days | $4,200 Rented for $4,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 501 | 3 / 2 | 1,446 sq.ft. | 2025-09-16 | 2026-03-01 | 159 days | $6,000 Rented for $5,800 |
| 400 Sunny Isles Blvd 515 | 3 / 2 | 1,218 sq.ft. | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 30 days | $5,600 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1519 | 3 / 2 | 1,865 sq.ft. | 2025-12-05 | 2026-02-01 | 54 days | $6,200 |
| 400 Sunny Isles Blvd 704 | 3 / 2 | 1,705 sq.ft. | 2025-11-06 | 2026-01-16 | 32 days | $6,300 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1008 | 3 / 3 | 1,686 sq.ft. | 2025-12-25 | 2026-01-15 | 17 days | $6,000 Rented for $5,900 |
| 400 Sunny Isles 319 | 3 / 2 | 1,330 sq.ft. | 2025-11-18 | 2026-01-03 | 31 days | $6,000 Rented for $5,700 |
| 400 Sunny Isles Blvd 2021 | 2 / 3 | 1,579 sq.ft. | 2025-11-10 | 2026-01-02 | 53 days | $6,200 Rented for $6,600 |
| 400 Sunny Isles Blvd 1920 | 2 / 3 | 1,732 sq.ft. | 2025-09-19 | 2026-01-01 | 94 days | $6,600 Rented for $6,000 |
| 400 Sunny Isles Blvd 305 | 3 / 2 | 1,247 sq.ft. | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 170 days | $6,995 |
| 400 Sunny Isles Blvd 521 | 3 / 2 | 1,329 sq.ft. | 2025-07-27 | 2025-12-17 | 101 days | $6,000 Rented for $6,200 |
| 400 Sunny Isles Blvd 116 | 2 / 3 | 1,403 sq.ft. | 2025-11-02 | 2025-12-12 | 39 days | $5,850 Rented for $5,800 |
