Apartamentos en 400|400 Sunny Isles|Sunny|Isles en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en 400 SUNNY ISLES CONDO EAS
$5,700 #|# 521 – 1,329 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,850 #|# 819 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 1518 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$6,600 #|# 1804 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$6,600 #|# 908 – 1,686 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$6,800 #|# 1719 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$7,000 #|# 1722 – 1,687 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$7,500 #|# 1608 – 1,686 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en 400 SUNNY ISLES CONDO EAS
$5,900 #|# 917 – 1,732 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$6,000 #|# 1120 – 1,553 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$6,000 #|# 806 – 1,553 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$6,200 #|# 1002 – 1,553 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$6,200 #|# 1106 – 1,553 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$6,500 #|# 403 – 1,249 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | $5,700 | 3 / 2 | 1,329 pies cuadrados | hace 82 días | Furnished |
| 819 | $5,850 | 3 / 2 | 1,705 pies cuadrados | hace 157 días | Unfurnished |
| 1518 | $6,500 | 3 / 2 | 1,705 pies cuadrados | hace 112 días | Furnished |
| 1804 | $6,600 | 3 / 2 | 1,705 pies cuadrados | hace 127 días | Furnished |
| 908 | $6,600 | 3 / 3 | 1,686 pies cuadrados | hace 44 días | Unfurnished |
| 1719 | $6,800 | 3 / 2 | 1,705 pies cuadrados | hace 12 días | Furnished |
| 1722 | $7,000 | 3 / 3 | 1,687 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 1608 | $7,500 | 3 / 3 | 1,686 pies cuadrados | hace 77 días | Furnished,Furniture Only |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 917 | $5,900 | 2 / 3 | 1,732 pies cuadrados | hace 8 días | Unfurnished |
| 1120 | $6,000 | 2 / 3 | 1,553 pies cuadrados | hace 196 días | Furnished |
| 806 | $6,000 | 2 / 3 | 1,553 pies cuadrados | hace 30 días | Unfurnished |
| 1002 | $6,200 | 2 / 3 | 1,553 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 1106 | $6,200 | 2 / 3 | 1,553 pies cuadrados | hace 426 días | Furnished |
| 403 | $6,500 | 2 / 2 | 1,249 pies cuadrados | hace 6 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
