3 habitaciones en 400 SUNNY ISLES CONDO EAS
$5,850 #|# 819 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,900 #|# 1505 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$6,100 #|# 1105 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$6,200 #|# 521 – 1,329 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 1518 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$6,600 #|# 908 – 1,686 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$6,800 #|# 1804 – 1,705 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$7,500 #|# 1608 – 1,686 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en 400 SUNNY ISLES CONDO EAS
$5,600 #|# 104 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$5,800 #|# 1606 – 1,690 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$6,000 #|# 806 – 1,553 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$6,000 #|# 1120 – 1,553 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$6,200 #|# 1106 – 1,553 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
3 habitaciones
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | $5,600 | 2 / 3 | 1,312 pies cuadrados | hace 48 días | Furnished |
| 1606 | $5,800 | 2 / 3 | 1,690 pies cuadrados | hace 10 días | Unfurnished |
| 806 | $6,000 | 2 / 3 | 1,553 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 1120 | $6,000 | 2 / 3 | 1,553 pies cuadrados | hace 196 días | Furnished |
| 1106 | $6,200 | 2 / 3 | 1,553 pies cuadrados | hace 426 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';