...
Skip to content

Apartamentos en 400|400 Sunny Isles|Sunny|Isles en venta | Precios actuales

4 habitaciones en 400 SUNNY ISLES CONDO WES

3 habitaciones en 400 SUNNY

2 habitaciones en 400 Sunny Isles Condo

4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
2004 $2,390,000 4 / 4 3,088 pies cuadrados $773.96 hace 146 días

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
819 $1,094,000 3 / 2 1,705 pies cuadrados $641.64 hace 120 días
919 $1,100,000 3 / 2 1,705 pies cuadrados $645.16 hace 549 días
1202 $1,100,000 3 / 3 1,710 pies cuadrados $643.27 hace 86 días
1019 $1,100,000 3 / 2 1,705 pies cuadrados $645.16 hace 685 días
908 $1,145,000 3 / 3 1,686 pies cuadrados $679.12 hace 31 días
1819 ONE LEVEL $1,194,000 3 / 2 1,705 pies cuadrados $700.29 hace 351 días
1604 $1,293,000 3 / 2 1,705 pies cuadrados $758.36 hace 61 días
1222 SE CORNER UNIT $1,300,000 3 / 3 1,687 pies cuadrados $770.6 hace 127 días
1401 $1,450,000 3 / 3 1,688 pies cuadrados $859 hace 63 días
1701 $1,495,000 3 / 3 1,688 pies cuadrados $885.66 hace 86 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
916 $999,999 2 / 3 1,753 pies cuadrados $570.45 hace 11 días
1817 $1,050,000 2 / 3 1,553 pies cuadrados $676.11 hace 0 días
916 $1,099,000 2 / 3 1,753 pies cuadrados $626.93 hace 250 días
906 $1,140,000 2 / 3 1,690 pies cuadrados $674.56 hace 215 días
1416 $1,145,000 2 / 3 1,553 pies cuadrados $737.28 hace 175 días
1221 $1,150,000 2 / 3 1,732 pies cuadrados $663.97 hace 25 días
1002 $1,200,000 2 / 3 1,553 pies cuadrados $772.7 hace 2 días
1917 |TWO STORIES $1,300,000 2 / 3 1,784 pies cuadrados $728.7 hace 93 días

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

';
';


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.